DAFTAR ASESOR LSP ISI YOGYAKARTA
| No. | Asesor Kompetensi | Reg. MET |
| 1 | Agnes Karina Pritha Atmani | 000.016403 2019 |
| 2 | Agnes Tika Setiarini | 000.010694 2022 |
| 3 | Agnes Widyasmoro | 000.016397 2019 |
| 4 | Aji Susanto Anom Purnomo | 000.016400 2019 |
| 5 | Alexandri Luthfi R | 000.016411 2019 |
| 6 | Andre Indrawan | 000.010691 2022 |
| 7 | Andri Nur Patrio | 000.016416 2019 |
| 8 | Anom Wibisono | 000.010705 2022 |
| 9 | Anon Suneko | 000.010700 2022 |
| 10 | Antonius Gathut Bintarto Triprasetyo | 000.010697 2022 |
| 11 | Antonius Janu Haryono | 000.010710 2022 |
| 12 | Arti Wulandari | 000.016409 2019 |
| 13 | Ayub Prasetiyo | 000.010699 2022 |
| 14 | Deddy Setyawan | 000.016414 2019 |
| 15 | Dyah Arum Retnowati | 000.016412 2019 |
| 16 | Edi Jatmiko | 000.010707 2022 |
| 17 | Edial Rusli | 000.016408 2019 |
| 18 | Endang Mulyaningsih | 000.016415 2019 |
| 19 | Hadi Susanto | 000.010695 2022 |
| 20 | I Nyoman Cau Arsana | 000.010690 2022 |
| 21 | I Wayan Nain Febri | 000.010708 2022 |
| 22 | Ika Yulianti | 000.003031 2015 |
| 23 | Indiria Maharsi | 000.016405 2019 |
| 24 | Irwandi | 000.002340 2018 |
| 25 | Joko Suprayitno | 000.010696 2022 |
| 26 | Josias Tuwondai Adrian | 000.010693 2022 |
| 27 | Kadek Primayudi | 000.010706 2022 |
| 28 | Krismus Purba | 000.010698 2022 |
| 29 | Lucia Ratnaningdyah Setyowati | 000.016417 2019 |
| 30 | Lutse Lambert Daniel Morin | 000.016404 2019 |
| 31 | Mahendradewa Suminto | 000.016398 2019 |
| 32 | Marsudi | 000.016418 2019 |
| 33 | Muhammad Fajar Apriyanto | 000.016396 2019 |
| 34 | Novan Jemmi Andrea | 000.016401 2019 |
| 35 | Oscar Samaratungga | 000.016402 2019 |
| 36 | Pamungkas Wahyu Setiyanto | 000.016413 2019 |
| 37 | Pandan Pareanom Purwacandra | 000.003728 2019 |
| 38 | Rahmat Raharjo | 000.010692 2022 |
| 39 | Setyawan Jayantoro | 000.010702 2022 |
| 40 | Tanto Harthoko | 000.016399 2019 |
| 41 | Tri Wahyu Widodo | 000.010701 2022 |
| 42 | Yayu Rubiyanti | 000.010704 2022 |
| 43 | Yulyta Kodrat Prasetyaningsih | 000.010703 2022 |
| 44 | Zahrina Zatadini | 000.010709 2022 |
